PRESUPUESTOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE VALDESCORRIEL 1985-2005
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad solo hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
- Presupuesto municipal año 2005.
- Evolucion del presupuesto 1985-2005
- Evolucion de Ingresos por capitulos 1985-2005
--- Cap. 1: Impuestos directos.
--- Cap. 2: Impuestos indirectos.
--- Cap. 3: Tasas y otros ingresos.
--- Cap. 4: Transferencias Corrientes.
--- Cap. 5: Ingresos Patrimoniales.
--- Cap. 6: Enajenación inversiones reales.
--- Cap. 7: Transferencias de capital.
--- Cap. 8: Activos financieros.
--- Cap. 9: Pasivos financieros.
- Evolucion de Gastos por capitulos 1985-2005
--- Cap. 1: Gastos personal.
--- Cap. 2: Gastos bienes y servicios.
--- Cap. 3: Gastos financieros.
--- Cap. 4: Transferencias Corrientes.
--- Cap. 6: Inversiones reales.
--- Cap. 7: Transferencias de capital.
--- Cap. 8: Activos financieros.
--- Cap. 9: Pasivos financieros.
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Valdescorriel 2005.
(^)INGRESOS | GASTOS | ||||
Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
Impuestos directos | 25.245,00 € | 17.91% | Gastos personal | 23.650,00 € | 16.78% |
Impuestos indirectos | 600,00 € | 0.43% | Gastos bienes y servicios | 54.915,00 € | 38.96% |
Tasas y otros ingresos | 38.280,00 € | 27.16% | Gastos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Transferencias Corrientes | 43.185,00 € | 30.64% | Transferencias Corrientes | 4.000,00 € | 2.84% |
Ingresos Patrimoniales | 5.120,00 € | 3.63% | |||
Enajenación Inver. reales | 9.000,00 € | 6.39% | Inversiones reales | 56.385,00 € | 40.00% |
Transferencias de capital | 19.520,00 € | 13.85% | Transferencias de capital | 2.000,00 € | 1.42% |
Activos financieros | 0,00 € | 0.00% | Activos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% | Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Total | 140.950,00 € | 100% | Total | 140.950,00 € | 100% |
Ultimo año disponible.
Evolucion del presupuesto 1985-2005.
Evolucion Presupuesto 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 140.950,00 € | 29.10% |
2002 | 109.180,00 € | -14.46% |
2001 | 127.636,93 € | 132.06% |
1999 | 55.002,25 € | 0.00% |
1998 | 55.002,25 € | 0.00% |
1997 | 55.002,25 € | -8.28% |
1996 | 59.967,01 € | 9.64% |
1995 | 54.692,10 € | -22.23% |
1994 | 70.321,41 € | -2.50% |
1992 | 72.121,46 € | 39.53% |
1991 | 51.687,05 € | 3.61% |
1990 | 49.884,01 € | 50.91% |
1989 | 33.055,66 € | 8.91% |
1988 | 30.351,09 € | -14.41% |
1987 | 35.459,72 € | 11.32% |
1986 | 31.853,64 € | 35.90% |
1985 | 23.439,47 € |
Evolucion de Ingresos por Capitulos 1985-2005.
(^)Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 1:Impuestos directos 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 25.245,00 € | 21.52% |
2002 | 20.775,00 € | 14.69% |
2001 | 18.114,50 € | 25.58% |
1999 | 14.424,29 € | 0.00% |
1998 | 14.424,29 € | 0.00% |
1997 | 14.424,29 € | -26.19% |
1996 | 19.542,78 € | 15.24% |
1995 | 16.958,20 € | 44.30% |
1994 | 11.752,20 € | 27.39% |
1992 | 9.225,54 € | 40.44% |
1991 | 6.569,06 € | -21.98% |
1990 | 8.420,18 € | 42.41% |
1989 | 5.912,76 € | 6.35% |
1988 | 5.559,96 € | -13.86% |
1987 | 6.454,87 € | 0.94% |
1986 | 6.394,77 € | 85.69% |
1985 | 3.443,80 € |
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 2:Impuestos indirectos 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 600,00 € | 42.86% |
2002 | 420,00 € | -30.12% |
2001 | 601,01 € | 46.48% |
1999 | 410,31 € | 0.00% |
1998 | 410,31 € | 0.00% |
1997 | 410,31 € | -14.33% |
1996 | 478,95 € | 16.73% |
1995 | 410,31 € | 0.00% |
1994 | 410,31 € | 36.54% |
1992 | 300,51 € | -85.33% |
1991 | 2.047,83 € | -0.95% |
1990 | 2.067,48 € | 99.38% |
1989 | 1.036,94 € | 1.77% |
1988 | 1.018,91 € | 3.67% |
1987 | 982,85 € | 3.15% |
1986 | 952,80 € | 2.94% |
1985 | 925,56 € |
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 3:Tasas y otros ingresos 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 38.280,00 € | 152.17% |
2002 | 15.180,00 € | -41.71% |
2001 | 26.041,85 € | 28.46% |
1999 | 20.272,95 € | 0.75% |
1998 | 20.122,70 € | 0.00% |
1997 | 20.122,70 € | 43.53% |
1996 | 14.019,81 € | -10.23% |
1995 | 15.617,45 € | -21.91% |
1994 | 19.998,22 € | 124.98% |
1992 | 8.888,97 € | -17.79% |
1991 | 10.812,21 € | -18.49% |
1990 | 13.264,34 € | 24.69% |
1989 | 10.637,91 € | 0.00% |
1988 | 10.637,91 € | 3.93% |
1987 | 10.235,24 € | -17.93% |
1986 | 12.471,00 € | 30.01% |
1985 | 9.592,15 € |
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 43.185,00 € | -5.37% |
2002 | 45.635,00 € | 54.96% |
2001 | 29.449,59 € | 55.21% |
1999 | 18.973,95 € | 0.00% |
1998 | 18.973,95 € | 0.00% |
1997 | 18.973,95 € | -22.93% |
1996 | 24.618,00 € | 51.71% |
1995 | 16.227,33 € | 25.62% |
1994 | 12.918,18 € | 7.47% |
1992 | 12.020,24 € | 11.11% |
1991 | 10.818,22 € | 0.00% |
1990 | 10.818,22 € | 0.00% |
1989 | 10.818,22 € | 23.72% |
1988 | 8.743,79 € | 17.85% |
1987 | 7.419,30 € | 9.59% |
1986 | 6.770,20 € | 8.21% |
1985 | 6.256,54 € |
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 5.120,00 € | 64.10% |
2002 | 3.120,00 € | 33.11% |
2001 | 2.343,95 € | 154.57% |
1999 | 920,75 € | -14.03% |
1998 | 1.071,00 € | 0.00% |
1997 | 1.071,00 € | -18.09% |
1996 | 1.307,47 € | -76.14% |
1995 | 5.478,81 € | 355.80% |
1994 | 1.202,02 € | 119.78% |
1992 | 546,92 € | -38.51% |
1991 | 889,50 € | 64.45% |
1990 | 540,91 € | -40.00% |
1989 | 901,52 € | -14.29% |
1988 | 1.051,77 € | -22.22% |
1987 | 1.352,28 € | -25.00% |
1986 | 1.803,04 € | -31.19% |
1985 | 2.620,41 € |
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 9.000,00 € | -35.71% |
2002 | 14.000,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € |
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 7:Transferencias de capital. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 19.520,00 € | 94.23% |
2002 | 10.050,00 € | -80.33% |
2001 | 51.086,03 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | -100.00% |
1994 | 24.040,48 € | -41.56% |
1992 | 41.139,28 € | 100.19% |
1991 | 20.550,23 € | 95.39% |
1990 | 10.517,71 € | 180.60% |
1989 | 3.748,31 € | 12.27% |
1988 | 3.338,75 € | -62.97% |
1987 | 9.015,18 € | 160.42% |
1986 | 3.461,83 € | 476.00% |
1985 | 601,01 € |
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 8:Activos financieros. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € |
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 9:Pasivos financieros. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | -100.00% |
1990 | 4.255,17 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos por Capitulos 1985-2005.
(^)Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 1:Gastos personal. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 23.650,00 € | 15.82% |
2002 | 20.420,00 € | 0.97% |
2001 | 20.224,06 € | 121.53% |
1999 | 9.129,37 € | 0.00% |
1998 | 9.129,37 € | 0.00% |
1997 | 9.129,37 € | -9.84% |
1996 | 10.126,02 € | 36.42% |
1995 | 7.422,50 € | -24.02% |
1994 | 9.769,45 € | -10.37% |
1992 | 10.900,14 € | 6.08% |
1991 | 10.275,24 € | -4.01% |
1990 | 10.704,03 € | 17.40% |
1989 | 9.117,91 € | 14.40% |
1988 | 7.970,00 € | 2.90% |
1987 | 7.745,28 € | 11.06% |
1986 | 6.973,90 € | 22.01% |
1985 | 5.715,63 € |
Evolucion de Gastos Cap 2:Gastos bienes y servicios. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 2:Gastos bienes y servicios. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 54.915,00 € | -12.64% |
2002 | 62.860,00 € | 58.18% |
2001 | 39.738,92 € | 39.18% |
1999 | 28.552,84 € | 0.02% |
1998 | 28.548,07 € | 0.00% |
1997 | 28.548,07 € | 36.34% |
1996 | 20.939,26 € | -24.06% |
1995 | 27.574,44 € | 121.64% |
1994 | 12.440,95 € | -17.69% |
1992 | 15.115,45 € | 37.41% |
1991 | 11.000,59 € | 0.79% |
1990 | 10.914,38 € | 10.66% |
1989 | 9.862,61 € | 38.95% |
1988 | 7.097,95 € | -30.16% |
1987 | 10.163,11 € | 24.16% |
1986 | 8.185,78 € | 45.98% |
1985 | 5.607,44 € |
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 3:Gastos financieros. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2002 | 1.200,00 € | |
2001 | 0,00 € | -100.00% |
1999 | 96,16 € | 77.78% |
1998 | 54,09 € | 0.00% |
1997 | 54,09 € | -74.72% |
1996 | 213,96 € | -90.25% |
1995 | 2.193,69 € | 711.10% |
1994 | 270,46 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 4.000,00 € | -33.33% |
2002 | 6.000,00 € | 49.00% |
2001 | 4.026,78 € | 88.63% |
1999 | 2.134,79 € | 0.00% |
1998 | 2.134,79 € | 0.00% |
1997 | 2.134,79 € | -82.97% |
1996 | 12.532,56 € | 79.45% |
1995 | 6.983,76 € | 66.00% |
1994 | 4.207,08 € | 75.00% |
1992 | 2.404,05 € | -13.04% |
1991 | 2.764,66 € | -18.29% |
1990 | 3.383,70 € | 39.01% |
1989 | 2.434,10 € | 87.83% |
1988 | 1.295,90 € | 19.05% |
1987 | 1.088,55 € | 189.24% |
1986 | 376,35 € | 27.79% |
1985 | 294,50 € |
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 6:Inversiones reales. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 56.385,00 € | 205.61% |
2002 | 18.450,00 € | -69.90% |
2001 | 61.303,23 € | 333.17% |
1999 | 14.152,39 € | 0.00% |
1998 | 14.152,39 € | 0.00% |
1997 | 14.152,39 € | -12.40% |
1996 | 16.155,21 € | 258.40% |
1995 | 4.507,59 € | -84.85% |
1994 | 29.750,10 € | -28.77% |
1992 | 41.765,87 € | 131.64% |
1991 | 18.030,36 € | 33.93% |
1990 | 13.462,67 € | 203.97% |
1989 | 4.428,91 € | -34.63% |
1988 | 6.775,11 € | -58.85% |
1987 | 16.462,77 € | 3.88% |
1986 | 15.847,46 € | 39.59% |
1985 | 11.353,12 € |
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 7:Transferencias de capital. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 2.000,00 € | 700.00% |
2002 | 250,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | -100.00% |
1994 | 13.883,38 € | 1,692.19% |
1992 | 774,66 € | -91.94% |
1991 | 9.616,19 € | -15.79% |
1990 | 11.419,23 € | 58.33% |
1989 | 7.212,15 € | 0.00% |
1988 | 7.212,15 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 8:Activos financieros. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985-2005.
(^)Evolucion Cap 9:Pasivos financieros. 1985-2005 | ||
Año | Total Presupuesto | % Var |
2005 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 2.343,95 € | 150.23% |
1999 | 936,70 € | -4.76% |
1998 | 983,53 € | 0.00% |
1997 | 983,53 € | |
1996 | 0,00 € | -100.00% |
1995 | 6.010,12 € | |
1994 | 0,00 € | -100.00% |
1992 | 1.161,28 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 470,14 € | 0.29% |
1985 | 468,79 € |
Fuente: Ministerio de Administraciones Publicas.
Estos son los presupuestos publicados por Valdescorriel
No hay comentarios:
Publicar un comentario